Windkraftanlage | Enercon E-40 5.40
Hersteller | Enercon | |
Model | E-40 5.40 | |
Production | 16.000.000 kWh | |
Turbine: | ||
Power, KW | 500 | |
Rotor Durchmesser (m) | 40,3 | |
Narbenhöhe (m) | 63 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 2001 | |
Verfügbar ab | März 2024 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage |
2 vorrätig
€0,00
2 vorrätig
Zurück zum Shop
Anfrageliste anzeigen