Windkraftanlage | Enercon E70 E4 2.3
Hersteller | Enercon | |
Model | E70 E4 2.3 SN 782777 | |
Production | 47.000.000 kWh | |
Turbine | ||
Power, KW | 300 kW SAP: 69802 | |
Rotor Durchmesser (m) | 71 | |
Narbenhöhe (m) | 64 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 29.12.2009 | |
Verfügbar ab | Januar 2024 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage | |
Menge | 1 Stück |
Interessiert?
Schreiben Sie uns einfach kurz eine Nachricht oder rufen Sie uns an.
Ansprechpartner
Daniel Szilagyi
Geschäftsführer
Tel.: +49 4841 6626 805
Mobil: +49 157 7470 4175
info@ksr-wind-solutions.de