Windkraftanlage | Enercon E-40 5.40
Hersteller | Enercon | |
Model | E-40 5.40 | |
Production | 16.000.000 kWh | |
Turbine | ||
Power, KW | 500 | |
Rotor Durchmesser (m) | 40,3 | |
Narbenhöhe (m) | 63 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 1999 | |
Verfügbar ab | September 2023 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage | |
Menge | 2 Stück |
Interessiert?
Schreiben Sie uns einfach kurz eine Nachricht oder rufen Sie uns an.
Ansprechpartner
Daniel Szilagyi
Geschäftsführer
Tel.: +49 4841 6626 805
Mobil: +49 157 7470 4175
info@ksr-wind-solutions.de