
Windkraftanlage | Enercon E-58
Hersteller | Enercon | |
Model | E-58 SN 58166 | |
Turbine | ||
Power, KW | 1000 | |
Rotor Durchmesser (m) | 43 | |
Narbenhöhe (m) | 71 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 28.11.2004 | |
Verfügbar ab | 30 KW 2024 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage | |
Menge | 1 Stück |
Interessiert?
Schreiben Sie uns einfach kurz eine Nachricht oder rufen Sie uns an.
Ansprechpartner
Daniel Szilagyi
Geschäftsführer
Tel.: +49 4841 6626 805
Mobil: +49 157 7470 4175
info@ksr-wind-solutions.de