Windkraftanlage | GE 1.5 SL
Hersteller | Ge | |
Model | 1.5 SL | |
Turbine | ||
Produktion | 35.000.000 kWh | |
Rotor Durchmesser (m) | 77 | |
Narbenhöhe (m) | 98 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 2005 | |
Verfügbar ab | September 2023 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage | |
Menge | 8 Stück |
Interessiert?
Schreiben Sie uns einfach kurz eine Nachricht oder rufen Sie uns an.
Ansprechpartner
Daniel Szilagyi
Geschäftsführer
Tel.: +49 4841 6626 805
Mobil: +49 157 7470 4175
info@ksr-wind-solutions.de