Windkraftanlage | Enercon E70 E4 2.3
Hersteller | Enercon | |
Model | E70 E4 2.3 SN 782777 | |
Production | 47.000.000 kWh | |
Turbine: | ||
Power, KW | 300 kW SAP: 69802 | |
Rotor Durchmesser (m) | 71 | |
Narbenhöhe (m) | 64 | |
Qualität | sehr gut | |
Onshore Typ | onshore | |
Transformator | inklusive | |
Baujahr | 29.12.2009 | |
Verfügbar ab | April 2024 | |
Standort | Deutschland | |
Preis | auf Anfrage |
1 vorrätig
€0,00
1 vorrätig
Zurück zum Shop
Anfrageliste anzeigen